Product info
숏ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 81 | 31(밴딩) | 26 | 25 | 16 | 43 |
M | 82 | 33(밴딩) | 27 | 25.5 | 17 | 45 |
L | 83 | 35(밴딩) | 28 | 26 | 18 | 47 |
XL | 84 | 37(밴딩) | 29 | 26.5 | 19 | 49 |
2XL | 85 | 39(밴딩) | 30 | 27 | 20 | 51 |
베이직ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 86 | 31(밴딩) | 26 | 25 | 16 | 43 |
M | 87 | 33(밴딩) | 27 | 25.5 | 17 | 45 |
L | 88 | 35(밴딩) | 28 | 26 | 18 | 47 |
XL | 89 | 37(밴딩) | 29 | 26.5 | 19 | 49 |
2XL | 90 | 39(밴딩) | 30 | 27 | 20 | 51 |
롱ver
SIZE | 총장 Total Length |
허리 Waist |
허벅지 Thighs |
밑위 Hem |
밑단 Rise |
힙 Hip |
S | 91 | 31(밴딩) | 26 | 25 | 16 | 43 |
M | 92 | 33(밴딩) | 27 | 25.5 | 17 | 45 |
L | 93 | 35(밴딩) | 28 | 26 | 18 | 47 |
XL | 94 | 37(밴딩) | 29 | 26.5 | 19 | 49 |
2XL | 95 | 39(밴딩) | 30 | 27 | 20 | 51 |
DETAIL INFO
계절감 | 봄+여름+가을 |
신축성 | 좋음 |
두께감 | 보통 |
핏감 | 기본핏 |
촉감 | 적당함 |
비침 | 없음 |
안감 | 없음 |
무게 | 적당함 |
모델은 평소 55(S)사이즈를 입으며,
모델(키:162)이 착용했을 때,
발목을 살짝 덮어주게 내려오는 길이감이었어요.
보이핏 라인으로 여유있는 실루엣이 연출되었답니다.
소비자 청약철회 가능 범위를 준수합니다.
사이즈는 측정 방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다
사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
제품 컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다.